Szállás típus | Faház | |
Férőhelyek száma | 2 | |
Közvetlen vízparti | ||
Vízparttól való távolság | 3 méter | |
Ár | 22500 Ft/fő/éj-től | |
Fűtési lehetőség | ||
Villany | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
Csónak használat | ||
Sátorozási lehetőség | ||
Stég használat | ||
Jakuzzi | ||
Szauna | ||
Szép kártya elfogadás | ||
GPS Északi szél. (fok) | 47.1904855 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.9486692 | |
Google maps link | Útvonalterv |
ágyneműk, törölközők, wc papír
tusfürdő, sampon
felszerelt konyha, só, bors, pirospaprika, olívaolaj, balzsamecet
kapszulás (Tchibo) kávé, kávéfőző
filteres tea
1 üveg bor bekészítés
mikro, hűtő, vízforraló, kenyérpirító, főzőlap, elektromos grill
hajszárító, légkondi
wifi, smart tv
NETFLIX
társasjátékok, puzzle, könyvek
(kerékpár és csónak 2 fő részére -április 1-től október 31.-ig)
dézsafürdő és felfűtéséhez szükséges fa
bográcsozó / szalonnasütő, tüzifa
privát stég
ingyenes transzfer szolgáltatás a H6-os hévvel érkezőknek
A Kisházban töltött idő minden évszakban más és más érzést kölcsönöz lakóinak. Télen bekuckóztok, merültök a forró dézsába a csillagokat nézve, a csodálatos folyóra néző kilátás mellett jókat esztek, beszélgettek. Ha nem csináltok más programot is garantáltan kellemesen telik az idő a kis hygge hangulatú házikóban.
A tavaszi-őszi időszakban nagy sétákat vagy kerékpártúrákat tehettek. A gyönyörű tarka őszi táj a lecsendesedést sugallja, miközben egy-egy motorcsónak elhaladva kelt hullámokat a parton.
Ahogy megérkezik a jóidő, már mehettek is a vízre felfedezni a csodát. Gyönyörű helyekre evezhettek, strandolhattok és a horgászat szerelmesei sem maradnak élmények nélkül.
Amennyiben inkább passzív pihenésre vágytok elég, ha kiültök a stégre, élvezitek a Duna látványát, csendet, nyugalmat. ???? Nézzetek meg egy napfelkeltét, nem fogjátok megbánni.
Dunaparti Kisház | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !