Az új építésű öko vendégház a tabdii tanyavilágban, 1 hektáros területen, kis akácerdő közepén fekszik Tabdi egyetlen horgásztava, a Pék tó mellett. A tóban lehetőség van horgászatra, a vendégházban kapható napijeggyel.
A vendégház fő épületében 2 szoba 3 ágyas, pótágyazható, a kis épületben egy franciaágyas szoba van, minden szobához külön fürdőszoba kapcsolódik. A kis épületi szobába kutyával, cicával érkező vendégeket is fogadunk.
Fedett teraszunk alatt a kemencében sütni, valamint a sparherden főzni és grillezni is lehet.
Az udvar parkosított.
A házban wifi, könyvtár,társas játékok,kártya, sakk, tollaslabda, ping-pog asztal rendelkezésre áll, azonban televízió nincs, és nem is tervezünk.
Szállás típus | Kőház | |
Férőhelyek száma | 8 | |
Közvetlen vízparti | ||
Vízparttól való távolság | 3 méter | |
Ár | Nincs megadva | |
Fűtési lehetőség | Nincs megadva | |
Villany | Nincs megadva | |
Zuhanyozási lehetőség | Nincs megadva | |
Csónak használat | Nincs megadva | |
Sátorozási lehetőség | Nincs megadva | |
Stég használat | Nincs megadva | |
Jakuzzi | Nincs megadva | |
Szauna | Nincs megadva | |
Szép kártya elfogadás | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.679987 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.338534 | |
Google maps link | Útvonalterv |
A ház teljesen felszerelt, mivel tulajdonos is a házban él. A vendégek minden gépet , a főzéshez és étkezéshez minden eszközt használhatnak.
A vendégházból gyalogos sétákat tehetünk a Pék tó körül, a kiskőrösi turjános természetvédelmi területre, a soltszentimrei Csonka toronyhoz, vagy akár az izsáki Kolon tóhoz. Mellettünk halad el a Szent Imre zarándokút is.
Kiskőrös járás Magyarország legnagyobb összefüggő szőlőültetvényeivel rendelkezik, így minden faluban lehet bort, esetleg pezsgőt is kóstolni.
Nyáron a Vadkerti tó strandja, télen és nyáron a kiskőrösi termálfürdő és uszoda csábítja a vendégeket.
Kiskőrös és Kalocsa nevezetességei is várják a látogatókat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !