A ház, az orfűi kistó (első tó) közvetlen közelében található. A teraszról a tóra lehet látni. Kettő apartman található az épületben, 4-4 fő elszállásolására alkalmas mindkettő. Az alsó apartman fűthető (cserépkályhával) Az apartmanok jól felszereltek, mindkettőben felszerelt konyha, zuhanyzó, wc található. Az udvaron van lehetőség bográcsozásra, szalonnasütésre. Parkolni a ház előtt lehet.
Az apartmanok, a téli időszakban nem foglalhatóak.
Márciustól(fagymentes időszakban) novemberig tudok vendégeket fogadni.
![]() |
Szállás típus | Kőház |
![]() |
Férőhelyek száma | 8 |
![]() |
Közvetlen vízparti |
![]() |
![]() |
Vízparttól való távolság | 50 méter |
![]() |
Ár | Nincs megadva |
![]() |
Fűtési lehetőség |
![]() |
![]() |
Villany |
![]() |
![]() |
Zuhanyozási lehetőség |
![]() |
![]() |
Csónak használat |
![]() |
![]() |
Sátorozási lehetőség |
![]() |
![]() |
Stég használat |
![]() |
![]() |
Jakuzzi | Nincs megadva |
![]() |
Szauna | Nincs megadva |
![]() |
Szép kártya elfogadás |
![]() |
![]() |
GPS Északi szél. (fok) | 46.141710 |
![]() |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.154639 |
![]() |
Google maps link | Útvonalterv |
Az apartmanok jól felszereltek, külön konyhával, zuhanyzóval, wc-vel.
Pécs irányából Orfű-Abaliget felé
Orfűn csodálatos hegyek ölelésében 4 tó található. Pécstől 12 km távolságra. Horgászásra, kirándulásra kiválóan alkalmas a környék.
2016 emeleti apartman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
2016 alsó apartman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !