A Körös holtágánál kiváló horgászhelyen 6 személyes nyaraló kiadó. A ház Békésszentandráson a Siratói holtágnál található. Közvetlen vízparton saját stég és csónak és vízibicikli áll a horgászat szerelmeseinek rendelkezésére.
Három hálószoba és egy fürdőszoba wc-vel van a tetőtérben. A földszinten: nappali, fürdőszoba wc-vel, felszerelt konyha és nagy fedett terasz asztallal padokkal. Az udvaron egy 4 és fél méter átmérőjű medence áll. Mellette napozóágyakon lehet pihenni, napozni.
Kialakított bográcsozóhely, grillezőhely áll a vendégek rendelkezésére. A főzéshez bográcsot és tűzifát biztosítunk.
Kellemes környezetben lehet horgászni, pihenni, fürödni.
Szállás típus | Kőház | |
Férőhelyek száma | 6 | |
Közvetlen vízparti | ||
Vízparttól való távolság | 15 méter | |
Ár | Nincs megadva | |
Fűtési lehetőség | ||
Villany | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
Csónak használat | ||
Sátorozási lehetőség | ||
Stég használat | ||
Jakuzzi | Nincs megadva | |
Szauna | Nincs megadva | |
Szép kártya elfogadás | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.891045 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 20.463688 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Elő és utószezonban: 40000 Ft/éj/ház min. 3 éj foglalható
Főszezonban: 45000 Ft/éj/ház min. 5 éj foglalható
Medencés, felszerelt konyha, a teraszon fa kerti bútor, napozó ágyak a medencénél.
A bográcsozáshoz, grillezéshez fát, bográcsot biztosítunk. Csónak és vízibicikli vendégeknek.
Könnyen megközelíthető üdülősoron van a ház.
A környék kiváló túrázásra, kerékpározásra, csónakázásra, kenuzásra, vizi túrázásra, horgászatra. Az élő Köröstől sem túl messze van a ház.
Békésszentandrástól kb. 5 km-re van Szarvas, ahol sok érdekes látnivaló van. (Arborétum, történelmi nagy Magyarország közepe, Szárazmalom, Állatpark, Vízi-Színház, Katalin II, Boglár sétahajó stb.)
A környéken több gyógyvizes fürdő is található, mindegyik 25 km-es körzeten belül. (Szarvas kb. 5 km, Cserkeszölő kb. 23 km, Gyomaendrőd kb. 20 km, Martfű kb. 25 km.)
Liina nyaraló 2023. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !