2021-ben is várom kedves vendégeimet egy igazán nyugodt és szép helyen lévő széles vízparttal rendelkező, nagy telken fekvő nyaralómba kedvező áron. A ház teljesen fel lett újítva, 2 hálószoba lett kialakítva a padlástérben és egyéb szépítések is folyamatban vannak. A nyaraló és környéke minden évben fejlesztéseken megy át. Idén OTP és K&H szép kártyát is elfogadok!
A holtág hallal intenzíven telepített. Igazi horgászoknak ez egy ideális hely. A nyaraló teljesen felszerelt. A szomszédos és a szemben lévő, sőt a környékbeli telkek is lakatlanok, nagyon csendes a környék. A ház nem lelakott, fiatalos kialakítású és praktikus akár nagyobb csoportok számára is 10 főig. Idén lesz gyerekmedence, trambulin, pingpongasztal, csocsó, plusz extra napozóágy is a még kellemesebb pihenés érdekében. Csónak használata ingyenes.
Horgász napijegy 4000Ft/fő/24 óra
hetijegy:20000Ft/fő/ 7 x 24 óra (pl. reggel 7 től
másnap reggel 7-ig.
Szállás típus | Kőház | |
Férőhelyek száma | 10 | |
Közvetlen vízparti | ||
Vízparttól való távolság | 20 méter | |
Ár | 2400 Ft/fő/éj-től | |
Fűtési lehetőség | ||
Villany | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
Csónak használat | ||
Sátorozási lehetőség | ||
Stég használat | ||
Jakuzzi | Nincs megadva | |
Szauna | Nincs megadva | |
Szép kártya elfogadás | Nincs megadva | |
GPS Északi szél. (fok) | 46.933547 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 20.751328 | |
Google maps link | Útvonalterv |
3 főig április 1 május 31között 17000 Ft/nap
június 1 szept. 1 között 18000Ft/nap
szept. 1 szept. 30 között 17000Ft/nap
3 főnél nagyobb létszám esetén az ár egyedi, megegyezés szerint.
Légkondícionáló,wifi, tv, hifi-torony,házimozi szett,mikrosütő,gázsütő,grillsütő,kávéfőző,bográcsozási lehetőség, teljes konyhai felszereltség, hűtőgép,kondigép,játék lehetőségek(tollaslabda, darts, foci,sakk,puzzle,gyerekmedence,csocsó,pingpongasztal,trambulin)
Gyomaendrőd endrődi részét elhagyva a 46-os úton haladva rögtön a híd után balra kell fordulni és a gát alatt kell egyenesen menni kb 700 métert, majd jobbra kell fordulni.
http://www.gyomaendrod.com/latnivalok
Liget fürdő, Szabad strand, tájház, ártér, élő Körös folyó, szent Antal kenyérsütő ház,Kner nyomdaipari múzeum, Körös látogatóközpont, stb
gyomaendrődi horgásznyaraló | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !