Nyaralóház Szarvason!
Kapcsolódjon ki a Körös partján!
Szeretettel várjuk Önt apartmanjainkban a szarvasi Körös parton! Gyönyörű környezetben, a festői arborétummal szemben, közel a városközponthoz.
Nyaralónk Szarvas belvárosától 1500 m-re a Szarvasi Arborétummal szemben fekszik.
A ház 25 m2-es, 10 m2-es terasszal. Férőhelyek száma: 4+2 fő
![]() |
Szállás típus | Faház |
![]() |
Férőhelyek száma | 6 |
![]() |
Közvetlen vízparti |
|
![]() |
Vízparttól való távolság | Nincs megadva |
![]() |
Ár | 5800 Ft/fő/éj-től |
![]() |
Fűtési lehetőség |
|
![]() |
Villany |
|
![]() |
Zuhanyozási lehetőség |
|
![]() |
Csónak használat |
|
![]() |
Sátorozási lehetőség |
|
![]() |
Stég használat |
|
![]() |
Jakuzzi |
|
![]() |
Szauna |
|
![]() |
Szép kártya elfogadás |
|
![]() |
GPS Északi szél. (fok) | 46.869482 |
![]() |
GPS Keleti hossz.(fok) | 20.533668 |
![]() |
Google maps link | Útvonalterv |
Árak, melyek tartalmazzák a hűtést, fűtést, vízibicikli és az összes felszerelési tárgy használatát, az alábbiak:
Március 15-től Június 20-ig, Szeptember 1-től November 15-ig:
Kis ház 4 főig: 30 000,- Ft/éj, további személyek (max+2 fő) +4 000,- Ft/fő/éj.+700 Ft IFA/fő/éj
Június 21-től Augusztus 31-ig:
Kis ház 4 főig: 35 000,- Ft/éj, további személyek (max+2 fő) +4 000,- Ft/fő/éj.+700 Ft IFA/fő/éj
Nyitva tartás: Március 15-től November 15-ig.
Piros betűs ünnepeken egyedi árakat illetve feltételeket szabunk.
A épületben egy kétszemélyes kinyitható kanapé és két emeletes ágy, szekrények, asztal, székek találhatóak.
A szoba, konyha és az étkező egy légtérben van.
A konyha teljesen felszerelt: kerámia lapos tűzhely, páraelszívó, mikrohullámú sütő, vízforraló, hűtőszekrény, edények, evőeszközök.
Ágyneműt, törölközőket biztosítunk.
Fürdőszoba: zuhanyfülke,fürdőszoba szekrény, WC, 100 literes vízmelegítő.
Légkondicionáló, TV kábelcsatornákkal, wifi.
Terasz árnyékolóval.
Udvar: kerti asztal, napernyők, hintaágy, grillsütő, bográcsozó hely, párakapu, mobil gyermekkerítés a vízparton.
18 m2-es stég, csónak, halpucoló.
A Kis Házat főszezonban minimum 5 éjszakára adjuk ki, azonkívül 3 éjszakára. Nagyobb társaság esetén ajánljuk a közvetlen a Kis Házzal szomszédos 6+3 férőhelyes Nagy Ház bérlését is.

GPS koordináta: N46,87158 E 20,53148
5540 Szarvas, Üdülő sétány 114.

| 2026. Kis Ház | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
| 2025. KIS HÁZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
| Kis Ház 2027. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !