Gyomaendrődön a Sóczó zúgban téliesített vízparti nyaraló kiadó.
A nyaraló 46-számú fő úthoz 500m van.
Aszfaltos úton saját parkolóval bent az udvarban is parkolási lehetőséggel.
A nyaraló mindennel felszerelt konyha várja az idelátogató vendégeket .
8-férő helyes a szobákban klíma ,kisgyermekeseknek gyerek ágy etetőszék és játszótér homokozó is megtalálható.
A felnőtteknek bográcsozó kerti grill is van.
A stégen négy fő kényelmesen horgaszhat csónak biztosított.
A vendégház gyönyörűen parkosított nagy kert és őshonos fák adnak árnyékot
Kiváló horgászni mivel kapitális harcsa amur,ponty és más ragadozó halak megtalálható.
A víz intenzíven telepített egész évben horgászható.
Ha úgy érzi hogy szeretne kikapcsolódni akkor jöjjön el hozzánk a Dia vendégházba
Szállás típus | Kőház | |
Férőhelyek száma | 8 | |
Közvetlen vízparti | ||
Vízparttól való távolság | 10 méter | |
Ár | Nincs megadva | |
Fűtési lehetőség | ||
Villany | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
Csónak használat | ||
Sátorozási lehetőség | ||
Stég használat | ||
Jakuzzi | Nincs megadva | |
Szauna | Nincs megadva | |
Szép kártya elfogadás | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.932063 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 19.771895 | |
Google maps link | Útvonalterv |
Április 01-május 31-ig minimum 3-éjszaka foglalható .
június 01-agusztus-31-ig hetes foglalás.
Ár:2-5-főig: 30000-ft éjszaka
6-fő: 35000-ft éjszaka
7-fő: 40000-ft éjszaka
8-fő: 45000-ft éjszaka
Mindennel felszerelt konyha
Mikró, kávéfőző,tea főző, pirítós sütő, edények, bogrács, nyárs bot stb.
46-szamú főút Mezőtúr felé 500-m re található.
Gyomaendrődön a Gyógyfürdő
Kner Múzeum, Kállai Ferenc emlék tér
Liget sétány
Szarvas 17-km-re az Arbarétum fürdő, Szabadság tér
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !