NTAK azonosító: EG19002965
Kétszintes nyaraló a Duna holtága mellett, amelyben két külön-bejárat, légkondicionált, teljesen felszerel apartman van kialakítva max. 6-6 fő elhelyezésére alkalmas módon.
Szállás típus | Kőház | |
Férőhelyek száma | 12 | |
Közvetlen vízparti | ||
Vízparttól való távolság | 150 méter | |
Ár | 2000 Ft/fő/éj-től | |
Fűtési lehetőség | ||
Villany | ||
Zuhanyozási lehetőség | ||
Csónak használat | ||
Sátorozási lehetőség | ||
Stég használat | ||
Jakuzzi | Nincs megadva | |
Szauna | ||
Szép kártya elfogadás | ||
GPS Északi szél. (fok) | 46.44101 | |
GPS Keleti hossz.(fok) | 18.864274 | |
Google maps link | Útvonalterv |
1-2 fő vendéglétszám esetén: 10.000 Ft/apartman/éj,
3-4 fő vendéglétszám esetén: 12.000 Ft/apartman/éj,
5-6 fő vendéglétszám esetén: 14.000 Ft/apartman/éj
Ingyenes wifi, kábel TV, hűtő, mikro, kávéfőző, vízmelegítő, étkészlet, edények, zárt parkoló, fedett terasz és hátsó udvar, pingpong asztal, csocso, hintaágy, gyermekhinta, trambulin.
Szauna használat a fogyasztással arányos díj ellenében, horgászcsónak kölcsönzés bérelt kikötőhellyel (50 m-re az üdülőtől).
Az apartmanok külön-külön is foglalhatók.
M6-os autópálya, vagy a 6-os számú főútvonal felől közelíthető meg, Tolna vagy Paks városok felöl
Dombori egy üdülőövezet, népszerű ingyenes stranddal, a nyári szezonban cukrászda-vegyesbolt-étterem-pecsenyesütők állnak rendelkezésre. A közelben három nagyobb város van. Tolna-Szekszárd-Paks. Tolna és Szekszárd környéke híres borvidék, kiváló pincészetekkel,
a paksi halászlé és siller bor szintén jól ismert.
A gemenci ártéri erdő szintén közeli kiránduló hely, erdei kisvasút - jellegzetes élővilág található itt meg.
Földszinti apartman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Emeleti apartman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | |||||||||||||||||||||||||||||||
Február | |||||||||||||||||||||||||||||||
Március | |||||||||||||||||||||||||||||||
Április | |||||||||||||||||||||||||||||||
Május | |||||||||||||||||||||||||||||||
Június | |||||||||||||||||||||||||||||||
Július | |||||||||||||||||||||||||||||||
Augusztus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeptember | |||||||||||||||||||||||||||||||
Október | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
December |
Figyelem, az odal csak tájékoztató jellegű, pontos információkért keresse fel a hirdetőt, a szállásadó képviselőjét! Az itt megjelenített információkért sem a horgasznyaralo.hu weboldal üzemeltetője, sem a hirdetést elhelyező személy, vállalkozás felelőséget nem vállal !